desátý Noční
Orientační Běh pro Rovery
...ale též pro odrostlejší skauty i neskauty,
stejně tak pro vedoucí oddílů,středisek...
"Až se tě ehm zima rovere zeptá, cos dělal na podzim, ha, ha, odpovíš:
"...... jó a také na nočním orienťáku !!"

Mouse web
Úvodní stránka
Přihlášky
Z historie
Fotky
Odkazy
Sraz
Výsledky
----
 letáček
 nediskriminační


IV. ročník, 2001


Pořadí Jména(přezdívky) Body Čas
1. místo Renča + David 31 b. (22+2*5-1) 70:25
2. místo Beruška + Kvítek 28 b. (18+2*5) 68:40
3. místo Jana + Šusťák 16 b. (11+5) 66:10

4. místo Jajda + Myšák 13 b. (15+3-5) 74:16
5. místo Pěnkavka + Pyrda 12 b. (12+0) 69:10
6. místo Bohdan + Kejla 11 b. (10+2-1) 70:20
7. místo Madla + Vindra 10 b. (7+3) 66:20
8. místo Jája + Kuba 10 b. (11+5-6) 75:43
9. místo Stráša + Rocky 9 b. (10-1) 70:25
10. místo Veni + Mik 8 b. (9+4-5) 74:43
11. místo Katka + Bobr 7 b. (6+4-3) 73:00
12. místo Šestnáctka + Tícha 6 b. (7+0-1) 70:30
13. místo Anča + Kotlík 6 b. (7+2-3) 73:00
14. místo Jíťa + Vosa 1 b. (1) 67:10
15. místo Mája + Hurón -2 b. (4+2-8) 83:05
16. místo Mája + Neonek -1 b. (4+2-8) 77:45
16. místo Prcek + Karbous -2 b. (12+5-19) 88:55
16. místo Hádě, Ramo -2 b. (0-2) 71:25
16. místo Lukáš + Saranče -2 b. (0-2) 71:25
17. místo Zorex + Bongo -3 b. (2-5) 74:37
17. místo Sněhulák -3 b. (1-4) 73:10
18. místo Katka + Béda -6 b. (4-10) 79:30
------- Hela + Steve - -


2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001